用途/性能特點:
推拉模(mo)的(de)(de)工作(zuo)方式有液壓式和機械(xie)式,客戶(hu)根(gen)據自己的(de)(de)需要選(xuan)擇(ze),公司(si)全新的(de)(de)設計理念,雄厚的(de)(de)技術力量和先進的(de)(de)制造(zao)工藝,確保(bao)生產的(de)(de)每臺設備都(dou)能滿足(zu)客戶(hu)的(de)(de)個性化需求。
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q2600×2800 | XLB-DQ1500×2000 | XLB-D03000×3000 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 2500 | 1600 | 3000 |
| 熱板規格Plate Size(mm) | 2600×2800×90 | 1500×2000×90 | 3000×3000×100 |
| 熱板間距Daylight (mm) | 200 | 200 | 300 |
| 工作層數Layers | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程Piston Stroke(mm) | 400 | 400 | 600 |
| 合模速度Close Mould Speed (mm/s) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| 開模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | φ700 | φ550 | Φ750 |
| 液壓缸數量(組)Cylinder NO.(Pcs) | 4 | 4 | 4 |
| 電機功率Motor Power (kw) | 11.0×3+22 | 11.0+15 | 11.0×2+22 |
所有技術參數均可根據客戶特殊要求(qiu)(qiu)修改(gai)和設計,以(yi)滿足定(ding)制(zhi)化(hua)需求(qiu)(qiu)。
立刻詢價